График приема специалистов
22.02.2021 — 26.021.2021
Терапевтическое отделение №1
№ участка | № каб. | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Баулина А.Е. | доп.вызова | н/о | бокс | ||
2 | 229 | Ширшова И.Ю | н/о | 8-12 | 16-20 | ||
3 | 227 | Залялова А.Р | 12-16 | 8-12 | 12-16 | ||
4 | 230 | Алимбекова Г.Р. | бокс | 12-16 | 16-20 | ||
5 | - | - | |||||
8 | 229 | Нуриева Г.Р. | 12-16 | н/о | 12-16 | ||
9 | 230 | Алчинова А.Г. | 16-20 | 8-12 | доп.вызова | ||
12 | 229 | Комурбаева Д.В. | 8-12 | 16-20 | бокс | ||
18 | 225 | Фаридонова Г.И. | 8-12 | 12-16 | 8-12 | ||
20 | 228 | Тажмухаметова А.В. | 8-12 | бокс | 8-12 | ||
23 | 228 | Муктасарова Д.И. | 12-16 | бокс | 12-16 | ||
24 | 224 | Тукаева А.Р. | 16-20 | доп.вызова | 8-12 | ||
25 | 224 | Давлетбердина Ю.Р. | бокс | 16-20 | н/о |
Терапевтическое отделение №2
№ участка | № каб. | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | Шайдуллина И.И. | б/л | б/л | б/л | ||
7 | Миннияров А.Д. | 8-14 | 8-14 | 16-20 | |||
10 | - | ||||||
11 | 17 | Каримова Л.И. | 8-14 | ОРВИ | 12-16 | ||
13 | 15 | Идрисова Э.Ф. | отп | отп | отп | ||
15 | 6 | Шайдуллина В.Р. | б/л | б/л | б/л | ||
16 | 7 | Шамсутдинова Д.Р. | 16-20 | 8-12 | 8-12 | ||
17 | 2 | Магадиева Г.М. | ОРВИ выезд | 16-20 | 14-20 | ||
19 | 7 | Хузиахметова Л.Ф. | 8-12 | 14-20 | ОРВИ | ||
21 | 15 | - | - | - | - | ||
22 | 6 | Алексеева О.С. | 14-20 | 8-14 | ОВВИ | ||
17 | Мухаметшина Г.Р. | 8-12 | 12-16 | 8-12 |
*д -диспансерный день
б/л — больничный лист
н/о — неотложная помощь
уч.отп — учебный отпуск
отп — очередной отпуск
отг — отгул
вых. — выходной
бокс — прием в боксе пациентов с симптомами ОРВИ
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи (ул. С. Перовской, д.38)
Специальность врача | № каб. | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кардиолог | 323 | Багаутдинова А.Г. | 9-11 | 9-11 | 9-11 | ||
гастроэнтеролог | 125 | Сафина Г.М. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
гематолог | 304 | Гайсарова Гульшат Ахметовна | 8-13 | - | - | ||
гастроэнтеролог | 313 | Мухаметшина Г.Р. | н/о | н/о | н/о | ||
невролог | 324 | Мамадалиева М.И. | 14-20 | 8-14 | д | ||
невролог | 324 | Гарипова А.А. | 9-15 | д | 9-15 | ||
невролог | 401 | Иванова Е.В. | 15-16 | 15-16 | 15-16 | ||
хирург | 306 | Минибаев Р.Р. | 14-20 | воен | 14-20 | ||
хирург | 306 | Мухамадиева З.А. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
колопроктолог | 313 | Абдеев А.А. | 15-20 | 8-13 | 14-20 | ||
травматолог-ортопед | 305 | Юшков И.Н. | 8-14 | 8-13 | 8-14 | ||
травматолог-ортопед | 305 | Чибирев Д.Н. | - | - | - | ||
оториноларинголог | 322 | Назарова Л.Ф. | бокс | бокс | бокс | ||
оториноларинголог | 322 | Хакимжанова Э.М. | 15-20 | 8-14 | 8-14 | ||
офтальмолог | 320 | Абдеева Г.И. | бокс | бокс | бокс | ||
офтальмолог | 320 | Тухватуллина А.А. | 15-20 | 9-14 | 14-20 | ||
уролог | 204 | Кондрашов А.В. | н/о | н/о | н/о | ||
онколог | 303 | Букреева И.И. | 15:30-19 | 15:30-19 | 15:30-19 | ||
онколог | 303 | Туйгунов Р.Т. | 9-14 | 8-14 | д | ||
гинеколог | 109 | Казарян А.Г | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
дерматолог | 310 | Юмадилова М.Ф. | 15-20 | 8-14 | 8-13 | ||
инфекционист | 112 | Хабирова В.Р. | б/л | б/л | б/л |
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи (ул. Авроры, д.5/2)
Специальность врача | № каб. | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
эндокринолог | 21 | Абдульменова В.К. | 14-20 | д | 8-14 | ||
эндокринолог | 21 | Подымова Е.Ю. | д | 14-20 | 8-14 | ||
невролог | 19 | Ахметзянова А.Г. | 14-20 | д | 8-14 | ||
кардиолог | 19 | Вардикян А.Г. | 8-14 | 8-14 | д |
*д -диспансерный день
б/л — больничный лист
уч.отп — учебный отпуск
отп — очередной отпуск
конф - конференция
н/о — неотложная помощь
ув — увольнение
воен. — работа в военкомате