С графиком работы специалистов можно
ознакомится можно по ссылке ниже:
График работы
Терапевтическое отделение №1.
ул.Софьи Перовской 38.
№ участка
| № каб.
| ФИО
| 16.03.26 | 17.03.26 | 18.03.26 | 19.03.26 | 20.03.26 | 21.03.26 | 22.03.26 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 | 26.03.26 | 27.03.26 | 28.03.26 | 29.03.26 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск |
| 1 | 201 | Усманов.Т.Ф. | 14-20 | бокс | 14-20 | 8-14 | 8:00-17:00 | | | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8:00-13:30 | |
| 2 | 229 | Ширшова И Ю | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
| 3 | 227 | Заманова Г. А. | 14-20 | 8-14 | 14-20 | бокс | | 8:00-13:30 | | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | |
4
| 230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 227 | Махмутова Л,Р. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 11:30-17:00 | |
| 8 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 229 | Шарафутдинова Л В | бокс | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 8:00-17:00 | | | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | выходной | | 8:00-14:00 |
| 18 | 225 | Синагулова Д.А. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
| 20 | 228 | Сарвартдинова Л Ф | отп | 8-14 | бокс | 8-14 | | 11:30-17:00 | | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | |
| 23 | 228 | Муктасарова Д.И. | отп | отп | отп | отп | | | | отп | отп | отп | отп | отп | | |
| 24 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 224 | Григорьева А.А. | 14-20 | 14-20 | 8-14 | выходной | | | | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
Терапевтическое отделение №2
ул. Авроры, д. 5/2.
№ участка
| № каб.
| ФИО
| 16.03.26 | 17.03.26 | 18.03.26 | 19.03.26 | 20.03.26 | 21.03.26 | 22.03.26 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 | 26.03.26 | 27.03.26 | 28.03.26 | 29.03.26 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск |
| 6 | 24 | Зайнуллина Р.Р. | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | | | 8-14 | 8-14 | бокс | 14-20 | 8-14 | | |
7
| 20
| Крутова В.Б.
| 8-14
| 14-20
| 8-14
| 8-14
|
|
|
| отпуск
| отпуск
| отпуск
| отпуск
| отпуск
| отпуск
| отпуск
|
|
| 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 24 | Бикбаева Г.Б. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | | | 8-14 | бокс | 14-20 | 8-14 | административный | | |
| 13 | 26 | Гимранова Г.С. | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | | | | бокс | 8-14 | 14-20 | 8-14 | выходной | 8-17 | 8-14 |
| 14 | 2 | Кашапова Е.А. | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8:00-12:30 | 8:00-13:00 | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | | |
| 15 | 8 | Калимуллина И.И. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 12:30-17:00 | 12:00-17:00 | бокс 8-14 | выходной | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
| 16 | 10 | Хакимова А.И. | б/л | б/л | б/л | увольнение | | | | | | | | | | |
17
| 10
| Салаватова В.Ф.
| декрет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 27 | Морзалева Д.Д. | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | | | 14-20 | 8-14 | 14-20 | бокс | 14-20 | | |
| 10 | 27 | Нуретдинова И.Р. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | | | | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | бокс | | |
б/л — больничный лист
н/о — неотложная помощь
уч.отп — учебный отпуск
отп — очередной отпуск
отг — отгул
вых. — выходной день
бокс — прием в боксе пациентов с
симптомами ОРВИ
декр. — декретный отпуск
Отделение Центра здоровья (ул. С.
Перовской, д.38)
Специальность врача
| № каб.
| ФИО
| 09.02.26 | 10.02.26 | 11.02.26 | 12.02.26 | 13.02.26 | 14.2.26 | 15.2.26 | 16.02.26 | 17.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | 21.2.26 | 22.2.26 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск |
| Центр здоровья | 125.2 | Зайнуллина Э.М. | ио | ио | ио | 8-14 | 14-20 | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 | |
| Центр здоровья | 125.2 | Тукаева А.Р. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | |
Отделение первичной специализированной
медико-санитарной помощи (ул. С. Перовской, д.38)
Специальность врача
| № каб.
| ФИО
| 16.03.26 | 17.03.26 | 18.03.26 | 19.03.26 | 20.03.26 | 21.03.26 | 22.03.26 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 | 26.03.26 | 27.03.26 | 28.03.26 | 29.03.26 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск |
| кардиолог | 321 | Хазеева Л.И. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | Д | | 8-13 | | 8-14 | 8-14 | 8-14 | Д | 14-20 | | |
| хирург совместитель | 306 | Шавалеев В.А | 14-20 | | 15-20 | | | | | 14-20 | | 15-20 | | | | |
| колопроктолог | 204 | Абдеев А.А. | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 | |
| гастроэнтеролог | 204 | Кузнецова И.Н. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | 8-13 | | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | | |
| травматолог-ортопед совместитель | 304 | Якупова Е.Р. | 14-20 | 16-20 | 15-20 | 16-20 | | | | 14-20 | 16-20 | 15-20 | 16-20 | 14-20 | | |
| травматолог-ортопед совместитель | 305 | Хуснияров М.Ф. | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | | | | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | | |
| офтальмолог | 320 | Тухватуллина А.А. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | 8-13 | | | | | | | | |
| офтальмолог | 320 | Абдеева Г.И | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 | |
| уролог | 312 | Сафин Р.Т. | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
| уролог совместитель | 312 | Авзалов М.Р. | адм,отп | адм,отп | 8-13 | адм,отп | | | | адм,отп | адм,отп | 8-13 | адм,отп | адм,отп | | |
| уролог совместитель | 312 | Акопян А.С. | | | 16,30-20 | | | 9-14 | | | | 16,30-20 | | 16,30-20 | | |
| онколог | 303 | Туйгунов Р.Т. | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
| невролог | 324 | Андреева А.А | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | | | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 | |
| невролог | 324 | Туйгунова Э.Ф. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | | | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | | |
| онколог | 303 | Гильманова Д.Д | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | | | | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | | |
| инфекционист | 109 | Хабирова В.Р. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | | 8-13 | | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | | |
| дерматолог | 310 | Юмадилова М.Ф | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | | 8-13 | | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | | |
| отоларинголог | 322 | Хайбуллин Д.Ф | 8,30-13 | 8,30-14 | 8,30-13 | | | | | 8,30-13 | 8,30-14 | 8,30-13 | | | | |
Отделение первичной специализированной
медико-санитарной помощи (ул. Авроры, д.5/2)
Специальность врача
| № каб.
| ФИО
| 16.03.26 | 17.03.26 | 18.03.26 | 19.03.26 | 20.03.26 | 21.03.26 | 22.03.26 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 | 26.03.26 | 27.03.26 | 28.03.26 | 29.03.26 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вск |
| эндокринолог | 15 | Батукаева А.Э. | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп | уч.отп |
| эндокринолог | 15 | Габдрахимова Р.Р. | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | Д | | | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | Д | | |
| кардиолог | 22 | Багаутдинова А.Г | 14-20 | 8-14 | Д | 8,30-15 | 8,30-14 | | | 14-20 | 8-14 | Д | 8,30-15 | 8,30-14 | | |
| невролог | 22 | Ахметзянова А.Г. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | Д | 14-20 | | | 8-14 | 8-14 | 8-14 | Д | 14-20 | | |
| гематолог | 21 | Борзенкова К.Б. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | | | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 8-13 | |
| пульмонолог | 25 | Фарухшина В.Н. | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
б/л — больничный лист
уч.отп — учебный отпуск
отп — очередной отпуск
конф - конференция
н/о — неотложная помощь
ув — увольнение
воен. — работа в военкомате
бокс — прием в бокс